Canabidol CBD Oil Syringe 75%
SKU
CBD-SY-0750
In stock
CBD Daily Dosage Chart |
---|
20 – 45kg | 45 – 70kg | 70 – 105kg | 105+ kg | |
---|---|---|---|---|
Type of Conditions | ||||
Very Mild | 2-5mg | 5-10mg | 10-20mg | 15-30mg |
Mild | 5-10mg | 10-20mg | 20-40mg | 30-60mg |
Average | 10-30mg | 20-50mg | 30-70mg | 40-100mg |
Intense | 20-40mg | 30-80mg | 40-100mg | 60mg+ |
Please take note that there is no standard here and almost everything related to CBD dosing is highly subjective and different for every individual. |
---|
Write Your Own Review